球员排行榜
射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
穆勒 | 德国 | 5 | |
比利亚 | 西班牙 | 5 | |
斯内德 | 荷兰 | 5 | |
弗兰 | 乌拉圭 | 5 | |
克洛泽 | 德国 | 4 | |
伊瓜因 | 阿根廷 | 4 | |
维特克 | 斯洛伐克 | 4 | |
苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 3 | |
阿萨莫阿·吉安 | 加纳 | 3 | |
多诺万 | 美国 | 3 |
射门次数榜
排名 | 球员 | 球队 | 射门次数 |
阿萨莫阿·吉安 | 加纳 | 34 | |
比利亚 | 西班牙 | 31 | |
弗兰 | 乌拉圭 | 30 | |
梅西 | 阿根廷 | 28 | |
斯内德 | 荷兰 | 27 | |
苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 26 | |
波多尔斯基 | 德国 | 23 | |
C.罗纳尔多 | 葡萄牙 | 22 | |
邓普西 | 美国 | 20 | |
朴周永 | 韩国 | 19 |
助攻榜
排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
穆勒 | 德国 | 3 | |
厄齐尔 | 德国 | 3 | |
库伊特 | 荷兰 | 3 | |
施魏因斯泰格 | 德国 | 3 | |
卡卡 | 巴西 | 3 | |
苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 2 | |
波多尔斯基 | 德国 | 2 | |
寄诚庸 | 韩国 | 2 | |
加尔加诺 | 乌拉圭 | 2 | |
博卡 | 科特迪瓦 | 2 |
抢断榜
排名 | 球员 | 球队 | 抢断 |
佩雷斯 | 乌拉圭 | 41 | |
范博梅尔 | 荷兰 | 35 | |
施魏因斯泰格 | 德国 | 27 | |
里奥斯 | 乌拉圭 | 27 | |
里维罗斯 | 巴拉圭 | 22 | |
布斯克茨 | 西班牙 | 21 | |
阿隆索 | 西班牙 | 20 | |
托拉多 | 墨西哥 | 20 | |
马斯切拉诺 | 阿根廷 | 20 | |
富西莱 | 乌拉圭 | 20 |
传球榜
排名 | 球员 | 球队 | 传球 |
哈维 | 西班牙 | 657 | |
布斯克茨 | 西班牙 | 538 | |
阿隆索 | 西班牙 | 518 | |
施魏因斯泰格 | 德国 | 516 | |
皮克 | 西班牙 | 460 | |
拉姆 | 德国 | 360 | |
卡普德维拉 | 西班牙 | 359 | |
伊涅斯塔 | 西班牙 | 358 | |
范博梅尔 | 荷兰 | 357 | |
拉莫斯 | 西班牙 | 346 |
犯规榜
排名 | 球员 | 球队 | 犯规 |
本田圭佑 | 日本 | 19 | |
范博梅尔 | 荷兰 | 19 | |
佩雷斯 | 乌拉圭 | 19 | |
拉莫斯 | 西班牙 | 17 | |
法隆 | 新西兰 | 17 | |
托拉多 | 墨西哥 | 16 | |
比达尔 | 智利 | 16 | |
苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 15 | |
范布隆克霍斯特 | 荷兰 | 14 | |
施魏因斯泰格 | 德国 | 14 |
带球过人榜
排名 | 球员 | 球队 | 带球过人 |
梅西 | 阿根廷 | 40 | |
伊涅斯塔 | 西班牙 | 34 | |
罗本 | 荷兰 | 31 | |
比利亚 | 西班牙 | 30 | |
桑切斯 | 智利 | 23 | |
苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 22 | |
M·佩雷拉 | 乌拉圭 | 21 | |
C.罗纳尔多 | 葡萄牙 | 21 | |
阿萨莫阿 | 加纳 | 20 | |
阿尔蒂多雷 | 美国 | 20 |
赢得一对一榜
排名 | 球员 | 球队 | 赢得一对一 |
梅西 | 阿根廷 | 27 | |
伊涅斯塔 | 西班牙 | 17 | |
桑切斯 | 智利 | 17 | |
卢西奥 | 巴西 | 15 | |
施魏因斯泰格 | 德国 | 14 | |
M·佩雷拉 | 乌拉圭 | 12 | |
阿萨莫阿 | 加纳 | 12 | |
罗本 | 荷兰 | 10 | |
比利亚 | 西班牙 | 9 | |
麦孔 | 巴西 | 9 |