本届表现 | ||||||
日期 | 对阵 | 控球率 | 射门/射正 | 传球数 | 成功传球 | |
06-27 |
|
49.1% | 21/6 | 540 | 406 | |
06-23 |
|
53.5% | 21/8 | 376 | 295 | |
06-18 |
|
51.1% | 13/6 | 346 | 256 | |
06-13 |
|
43.5% | 12/4 | 332 | 219 |
球员 | 号码 | 位置 | 出场(分) | 进球 | 射门 | 射正 | 助攻 | 抢断 | 长传 | 拦截 | 越位 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 |
斯派克托 | 2 | 后卫 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博卡内格.. | 3 | 后卫 | 404' | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
小布拉德.. | 4 | 中场 | 404' | 1 | 7 | 4 | 0 | 8 | 22 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
奥涅乌 | 5 | 后卫 | 174' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
切伦多洛 | 6 | 后卫 | 404' | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 23 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 |
比斯利 | 7 | 前锋 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
邓普西 | 8 | 前锋 | 404' | 1 | 20 | 7 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
戈麦斯 | 9 | 前锋 | 92' | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
多诺万 | 10 | 前锋 | 404' | 3 | 8 | 3 | 0 | 9 | 11 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
霍尔登 | 11 | 中场 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯恩斯坦 | 12 | 后卫 | 200' | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克拉克 | 13 | 中场 | 125' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
布德尔 | 14 | 前锋 | 50' | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
德梅里特 | 15 | 后卫 | 404' | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 |
托雷斯 | 16 | 中场 | 45' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
阿尔蒂多.. | 17 | 前锋 | 366' | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 |
埃杜 | 19 | 中场 | 205' | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
芬利 | 20 | 前锋 | 167' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
古迪逊 | 21 | 后卫 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费尔哈伯 | 22 | 中场 | 178' | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 号码 | 首发 | 出场 | 扑救 | 扑出点球 | 触球 | 失球 | 发球门球 | 扑单刀 | 扑出必进球 | 黄牌 | 红牌 |
霍华德 | 1 | 4 | 404' | 14 | 0 | 217 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古赞 | 18 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈内曼 | 23 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*数据来自OPTA |