本届表现 | ||||||
日期 | 对阵 | 控球率 | 射门/射正 | 传球数 | 成功传球 | |
06-24 |
|
34.2% | 4/0 | 253 | 165 | |
06-20 |
|
28.7% | 3/1 | 224 | 148 | |
06-15 |
|
49.2% | 10/2 | 390 | 297 |
球员 | 号码 | 位置 | 出场(分) | 进球 | 射门 | 射正 | 助攻 | 抢断 | 长传 | 拦截 | 越位 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 |
西格蒙德 | 2 | 后卫 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洛希黑德 | 3 | 后卫 | 275' | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 |
里德 | 4 | 中场 | 275' | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 24 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 |
维斯里奇 | 5 | 后卫 | 249' | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
尼尔森 | 6 | 后卫 | 275' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
艾略特 | 7 | 中场 | 275' | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 27 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
布朗 | 8 | 中场 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯梅尔茨 | 9 | 前锋 | 275' | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
齐伦 | 10 | 前锋 | 244' | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
贝尔托斯 | 11 | 中场 | 275' | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
巴伦 | 13 | 中场 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法隆 | 14 | 前锋 | 222' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 |
麦格林奇 | 15 | 中场 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克拉伯姆 | 16 | 中场 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马利根 | 17 | 后卫 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鲍因斯 | 18 | 后卫 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
史密斯 | 19 | 后卫 | 275' | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 |
伍德 | 20 | 前锋 | 74' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
克里斯蒂 | 21 | 中场 | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布罗基 | 22 | 中场 | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
球员 | 号码 | 首发 | 出场 | 扑救 | 扑出点球 | 触球 | 失球 | 发球门球 | 扑单刀 | 扑出必进球 | 黄牌 | 红牌 |
帕斯顿 | 1 | 3 | 275' | 9 | 0 | 175 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩斯 | 12 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
班纳蒂尼 | 23 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*数据来自OPTA |