球员 | 号码 | 位置 | 首发 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 抢断 | 传球 | 拦截 | 角球 | 越位 | 犯规 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 |
科拉罗夫 | 3 | 后卫 | 是 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
维迪奇 | 5 | 后卫 | 是 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
伊万诺维.. | 6 | 后卫 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢科维奇 | 13 | 后卫 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
斯坦科维.. | 10 | 中场 | 是 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米利亚斯 | 11 | 中场 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
约万诺维.. | 14 | 中场 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克拉西奇 | 17 | 中场 | 是 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潘特里奇 | 9 | 前锋 | 是 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日基奇 | 15 | 前锋 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
卢卡维纳 | 2 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡查尔 | 4 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托西奇 | 7 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉佐维奇 | 8 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊塞洛维.. | 12 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥布拉多.. | 16 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁科维奇 | 18 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佩特洛维.. | 19 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏伯蒂奇 | 20 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米尔德亚 | 21 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
库兹曼诺.. | 22 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
德约里奇 | 23 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 号码 | 首发 | 出场 | 扑救 | 扑救点球 | 触球 | 发球门球 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 失球 | 扑单刀 | 扑出必进球 |
斯托伊科.. | 1 | 是 | 90' | 0 | 0 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
球员 | 号码 | 位置 | 首发 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 抢断 | 传球 | 拦截 | 角球 | 越位 | 犯规 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 |
萨尔佩 | 2 | 后卫 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潘特西尔 | 4 | 后卫 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约翰·蒙.. | 5 | 后卫 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沃尔萨 | 15 | 后卫 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
安南 | 6 | 中场 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿尤 | 13 | 中场 | 是 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
阿萨莫阿 | 21 | 中场 | 是 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
凯文·博.. | 23 | 中场 | 是 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿萨莫阿.. | 3 | 前锋 | 是 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塔戈埃 | 12 | 前锋 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
阿杰伊 | 1 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
因库姆 | 7 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔纳森·.. | 8 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D·博阿滕.. | 9 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿皮亚 | 10 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蒙塔里 | 11 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿莫阿 | 14 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿霍鲁 | 16 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉希姆·.. | 17 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿迪亚 | 18 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿迪 | 19 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿贝耶 | 20 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 号码 | 首发 | 出场 | 扑救 | 扑救点球 | 触球 | 发球门球 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 失球 | 扑单刀 | 扑出必进球 |
金森 | 22 | 是 | 90' | 2 | 0 | 48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*数据来自OPTA |
塞尔维亚胜 | |||
两队战平 | |||
塞尔维亚负 | |||
共名网友参与 |
丁丁-铁臂小可爱:#塞尔维亚vs加纳#GHANA不仅是个地名,也是我最喜欢的巧克力。HAPPY GHANA,TO MAMA~哈哈
2010-06-15 00:53:04
陈璇:#塞尔维亚vs加纳#本届世界杯第一个点球,非洲球队第一场胜利,恭喜加纳队
2010-06-14 08:47:26
outlook21:#塞尔维亚vs加纳#我从没看过加纳的比赛,昨天我看了几分钟,就在三号吉安罚第一个点球的时候,我就知道,这场比赛这个人一定会进球。结果80多分钟后还是点球。进了...
2010-06-14 10:46:04
-Artis-:#塞尔维亚vs加纳# 该德国了 ~~
2010-06-14 02:46:40
老烟:反正今儿好歹也蒙对一场了,#德国VS澳大利亚# 这场偶也要反水,赌平局,1:1。不下点猛药刺激一下,偶怕睡着了。 || 老烟(@laoyans): #塞尔维亚VS加纳# 偶决定反水,支持塞尔维亚2:0干掉加纳,缅怀一下前南足球。
2010-06-14 02:11:18
猴子拉罐:#塞尔维亚vs加纳# 非洲队终于胜了一场了
2010-06-14 00:10:18
睁着眼行走在盲人道上:#塞尔维亚vs加纳#看球总是很揪心。。。塞尔维亚22号手球后的表情以及后来一个很心急的远射和最后低下头的泪水。。。其实不应再责备,谁愿意这样呢?
2010-06-14 00:03:01
敗筆:#塞尔维亚vs加纳# 塞尔维亚 真是太让我失望了, 又输了,哎,我的人生呀
2010-06-14 00:02:50