腾讯体育讯 随着世界杯最后一场比赛的结束,世界杯大幕缓缓落下。5376万用户参与了腾讯世界杯竞猜,创下了新的纪录。在此,腾讯世界杯竞猜对5376万用户1个月的支持表示感谢。而随着世界杯的结束,相应奖项将一并开出。请用户关注竞猜相关新闻以了解自己是否中奖,中奖用户请查阅自己的账户,Q币将在一个月之内到达中奖用户的账户上。
周积分排行中奖名单公布 (2010.7.5—2010.7.12)
一等奖(5名):每人50Q币
42040**,796492**,15484864**,936672**,3755185**
二等奖(10名):每人30Q币
4186467**,3929756**,5247515**,14245100**,5930256**,220159**,9738823**,997633**,146921**,2311**
三等奖(30名):每人10Q币
1144882**,10092674**,2717146**,2542980**,2956182**,11788578**,2895922**,586576**,12580925**,10438598**,1221964**,15515390**,6940824**,556830**,5652739**,840008**,5830191**,11611313**,2704111**,4028645**,1004640**,1145096**,15280464**,5159362**,15516378**,10105139**,184752**,3141520**,3379550**,154009**
周积分排行中奖名单公布 | |
(2010.6.7—2010.6.14) | |
奖励 | No. QQ号 积分 |
一等奖:50Q币 | 0 6169753** 22626647 |
一等奖:50Q币 | 1 1839973** 21177442 |
一等奖:50Q币 | 2 8780096** 17495978 |
一等奖:50Q币 | 3 12947735** 15233946 |
一等奖:50Q币 | 4 12864258** 11610632 |
二等奖:30Q币 | 5 14400** 10532271 |
二等奖:30Q币 | 6 230044** 10206407 |
二等奖:30Q币 | 7 1339889** 10072145 |
二等奖:30Q币 | 8 1723792** 9771418 |
二等奖:30Q币 | 9 571194** 9135254 |
二等奖:30Q币 | 10 2736222** 8314968 |
二等奖:30Q币 | 11 1220754** 6546142 |
二等奖:30Q币 | 12 184752** 5893349 |
二等奖:30Q币 | 13 5652739** 5209334 |
二等奖:30Q币 | 14 1392765** 5068161 |
三等奖:10Q币 | 15 10125** 5016498 |
三等奖:10Q币 | 16 10746733** 4922548 |
三等奖:10Q币 | 17 9649071** 4847256 |
三等奖:10Q币 | 18 8096474** 4815979 |
三等奖:10Q币 | 19 15447937** 4815979 |
三等奖:10Q币 | 20 15411665** 4815979 |
三等奖:10Q币 | 21 6348680** 4815979 |
三等奖:10Q币 | 22 12554920** 4815979 |
三等奖:10Q币 | 23 11216276** 4815979 |
三等奖:10Q币 | 24 812069** 4815979 |
三等奖:10Q币 | 25 9167956** 4707957 |
三等奖:10Q币 | 26 10454353** 4616619 |
三等奖:10Q币 | 27 4982317** 4161793 |
三等奖:10Q币 | 28 3418186** 4145888 |
三等奖:10Q币 | 29 809911** 4119005 |
三等奖:10Q币 | 30 5241542** 4102737 |
三等奖:10Q币 | 31 1175466** 4034350 |
三等奖:10Q币 | 32 15415247** 3997914 |
三等奖:10Q币 | 33 12496871** 3955255 |
三等奖:10Q币 | 34 6042941** 3937472 |
三等奖:10Q币 | 35 4991007** 3837105 |
三等奖:10Q币 | 36 3533463** 3733852 |
三等奖:10Q币 | 37 8780533** 3694777 |
三等奖:10Q币 | 38 583327** 3694399 |
三等奖:10Q币 | 39 6567531** 3671564 |
三等奖:10Q币 | 40 4544587** 3569867 |
三等奖:10Q币 | 41 2612469** 3563453 |
三等奖:10Q币 | 42 15484864** 3557187 |
三等奖:10Q币 | 43 2618149** 3551874 |
三等奖:10Q币 | 44 15348710** 3548091 |
周积分排行中奖名单公布 | |
(2010.6.14—2010.6.21) | |
奖励 | No. QQ号 积分 |
一等奖:50Q币 | 0 9649071** 228671330 |
一等奖:50Q币 | 1 936672** 199984103 |
一等奖:50Q币 | 2 2956182** 182710106 |
一等奖:50Q币 | 3 5930256** 155278902 |
一等奖:50Q币 | 4 230044** 153279203 |
二等奖:30Q币 | 5 4186467** 151516882 |
二等奖:30Q币 | 6 15484864** 133389429 |
二等奖:30Q币 | 7 15001908** 123199775 |
二等奖:30Q币 | 8 3623687** 102850373 |
二等奖:30Q币 | 9 15348710** 97918079 |
二等奖:30Q币 | 10 2895922** 97334556 |
二等奖:30Q币 | 11 42040** 96142903 |
二等奖:30Q币 | 12 133702** 87469523 |
二等奖:30Q币 | 13 5652739** 85388010 |
二等奖:30Q币 | 14 15548867** 83489764 |
三等奖:10Q币 | 15 1144882** 76615253 |
三等奖:10Q币 | 16 556830** 74799744 |
三等奖:10Q币 | 17 4211961** 68920074 |
三等奖:10Q币 | 18 1168307** 68646243 |
三等奖:10Q币 | 19 1003373** 66114811 |
三等奖:10Q币 | 20 3832864** 64885180 |
三等奖:10Q币 | 21 4348695** 64844216 |
三等奖:10Q币 | 22 1542155** 63682585 |
三等奖:10Q币 | 23 4928899** 62142843 |
三等奖:10Q币 | 24 15185730** 61943451 |
三等奖:10Q币 | 25 4118207** 58446296 |
三等奖:10Q币 | 26 6748138** 55252736 |
三等奖:10Q币 | 27 12496871** 55139307 |
三等奖:10Q币 | 28 7076634** 53965664 |
三等奖:10Q币 | 29 1651907** 53413549 |
三等奖:10Q币 | 30 3929756** 52797226 |
三等奖:10Q币 | 31 11738645** 52237867 |
三等奖:10Q币 | 32 8780096** 52104854 |
三等奖:10Q币 | 33 12554920** 51131624 |
三等奖:10Q币 | 34 184752** 48347704 |
三等奖:10Q币 | 35 1208967** 48338346 |
三等奖:10Q币 | 36 239869** 47545276 |
三等奖:10Q币 | 37 2721175** 45825811 |
三等奖:10Q币 | 38 6940824** 45312185 |
三等奖:10Q币 | 39 2822230** 44925536 |
三等奖:10Q币 | 40 13449237** 44754429 |
三等奖:10Q币 | 41 1392765** 44177111 |
三等奖:10Q币 | 42 6915719** 44049126 |
三等奖:10Q币 | 43 163033** 43619141 |
三等奖:10Q币 | 44 15180679** 43243320 |
周积分排行中奖名单公布 | |
(2010.6.21—2010.6.28) | |
奖励 | No. QQ号 积分 |
一等奖:50Q币 | 0 4186467** 272759726 |
一等奖:50Q币 | 1 5930256** 268205556 |
一等奖:50Q币 | 2 2956182** 195569964 |
一等奖:50Q币 | 3 2630206** 180547027 |
一等奖:50Q币 | 4 2822230** 179561519 |
二等奖:30Q币 | 5 3755185** 175514094 |
二等奖:30Q币 | 6 556830** 156353615 |
二等奖:30Q币 | 7 7394925** 142552739 |
二等奖:30Q币 | 8 9649071** 141725171 |
二等奖:30Q币 | 9 3727014** 140567004 |
二等奖:30Q币 | 10 11979615** 114713221 |
二等奖:30Q币 | 11 2757019** 108718336 |
二等奖:30Q币 | 12 2895922** 104622337 |
二等奖:30Q币 | 13 15348710** 103804342 |
二等奖:30Q币 | 14 4348695** 100348508 |
三等奖:10Q币 | 15 5652739** 99068261 |
三等奖:10Q币 | 16 15484864** 96623944 |
三等奖:10Q币 | 17 586576** 94086028 |
三等奖:10Q币 | 18 936672** 93685764 |
三等奖:10Q币 | 19 890172** 92161270 |
三等奖:10Q币 | 20 796492** 88036131 |
三等奖:10Q币 | 21 992610** 86683358 |
三等奖:10Q币 | 22 5830191** 86263641 |
三等奖:10Q币 | 23 823364** 86045697 |
三等奖:10Q币 | 24 220159** 84154279 |
三等奖:10Q币 | 25 42040** 83680482 |
三等奖:10Q币 | 26 2717146** 82773339 |
三等奖:10Q币 | 27 8917561** 82082236 |
三等奖:10Q币 | 28 1144882** 77307356 |
三等奖:10Q币 | 29 4064548** 77212400 |
三等奖:10Q币 | 30 6059141** 75365926 |
三等奖:10Q币 | 31 163033** 72943903 |
三等奖:10Q币 | 32 2857713** 69915580 |
三等奖:10Q币 | 33 1157159** 67089945 |
三等奖:10Q币 | 34 2333558** 64839581 |
三等奖:10Q币 | 35 31981** 63973838 |
三等奖:10Q币 | 36 15482817** 63963672 |
三等奖:10Q币 | 37 26082** 63057500 |
三等奖:10Q币 | 38 2721175** 62122198 |
三等奖:10Q币 | 39 3090275** 59794824 |
三等奖:10Q币 | 40 2759333** 58199419 |
三等奖:10Q币 | 41 3929756** 55518669 |
三等奖:10Q币 | 42 10075724** 55053104 |
三等奖:10Q币 | 43 3094246** 54828203 |
三等奖:10Q币 | 44 3091968** 51609897 |
周积分排行中奖名单公布 | |
(2010.6.28—2010.7.5) | |
奖励 | No. QQ号 积分 |
一等奖:50Q币 | 0 3755185** 469573261 |
一等奖:50Q币 | 1 2956182** 322925813 |
一等奖:50Q币 | 2 3929756** 248058915 |
一等奖:50Q币 | 3 42040** 195577245 |
一等奖:50Q币 | 4 890172** 190934957 |
二等奖:30Q币 | 5 997633** 181854438 |
二等奖:30Q币 | 6 146921** 164777257 |
二等奖:30Q币 | 7 305395** 144390573 |
二等奖:30Q币 | 8 556830** 139387950 |
二等奖:30Q币 | 9 5930256** 136280520 |
二等奖:30Q币 | 10 220159** 132479649 |
二等奖:30Q币 | 11 2895922** 131450167 |
二等奖:30Q币 | 12 796492** 123802569 |
二等奖:30Q币 | 13 2717146** 120444302 |
二等奖:30Q币 | 14 4186467** 117284424 |
三等奖:10Q币 | 15 6949416** 116301523 |
三等奖:10Q币 | 16 14245100** 93177129 |
三等奖:10Q币 | 17 12580925** 92607817 |
三等奖:10Q币 | 18 11788578** 90384603 |
三等奖:10Q币 | 19 6940824** 90313406 |
三等奖:10Q币 | 20 291972** 81105793 |
三等奖:10Q币 | 21 1157159** 78848626 |
三等奖:10Q币 | 22 2759333** 75558309 |
三等奖:10Q币 | 23 9738823** 74822661 |
三等奖:10Q币 | 24 1446** 74300949 |
三等奖:10Q币 | 25 163033** 71475797 |
三等奖:10Q币 | 26 586576** 68680954 |
三等奖:10Q币 | 27 3727014** 62974134 |
三等奖:10Q币 | 28 9805469** 62936137 |
三等奖:10Q币 | 29 163522** 61120428 |
三等奖:10Q币 | 30 2315856** 60587544 |
三等奖:10Q币 | 31 2140034** 58449425 |
三等奖:10Q币 | 32 3153708** 57465635 |
三等奖:10Q币 | 33 15280464** 56547109 |
三等奖:10Q币 | 34 5830191** 56051895 |
三等奖:10Q币 | 35 823364** 56046359 |
三等奖:10Q币 | 36 5461817** 55494149 |
三等奖:10Q币 | 37 5247515** 55081909 |
三等奖:10Q币 | 38 2898438** 55039045 |
三等奖:10Q币 | 39 936672** 52647382 |
三等奖:10Q币 | 40 2822230** 51997540 |
三等奖:10Q币 | 41 15180679** 50328424 |
三等奖:10Q币 | 42 3693018** 49357657 |
三等奖:10Q币 | 43 8917561** 49076420 |
三等奖:10Q币 | 44 1145096** 48698631 |
周积分排行中奖名单公布 | |
(2010.7.5—2010.7.12) | |
奖励 | No. QQ号 积分 |
一等奖:50Q币 | 0 42040** 301028467 |
一等奖:50Q币 | 1 796492** 232972539 |
一等奖:50Q币 | 2 15484864** 201622465 |
一等奖:50Q币 | 3 936672** 190903813 |
一等奖:50Q币 | 4 3755185** 146064014 |
二等奖:30Q币 | 5 4186467** 144535262 |
二等奖:30Q币 | 6 3929756** 140659112 |
二等奖:30Q币 | 7 5247515** 133437845 |
二等奖:30Q币 | 8 14245100** 129716570 |
二等奖:30Q币 | 9 5930256** 127654215 |
二等奖:30Q币 | 10 220159** 107257062 |
二等奖:30Q币 | 11 9738823** 102239191 |
二等奖:30Q币 | 12 997633** 101431100 |
二等奖:30Q币 | 13 146921** 97638508 |
二等奖:30Q币 | 14 2311** 96679824 |
三等奖:10Q币 | 15 1144882** 90494367 |
三等奖:10Q币 | 16 10092674** 87183799 |
三等奖:10Q币 | 17 2717146** 86023259 |
三等奖:10Q币 | 18 2542980** 85532730 |
三等奖:10Q币 | 19 2956182** 81773574 |
三等奖:10Q币 | 20 11788578** 80000993 |
三等奖:10Q币 | 21 2895922** 71356124 |
三等奖:10Q币 | 22 586576** 70880871 |
三等奖:10Q币 | 23 12580925** 70038552 |
三等奖:10Q币 | 24 10438598** 63412984 |
三等奖:10Q币 | 25 1221964** 61147061 |
三等奖:10Q币 | 26 15515390** 53953029 |
三等奖:10Q币 | 27 6940824** 52626628 |
三等奖:10Q币 | 28 556830** 46899776 |
三等奖:10Q币 | 29 5652739** 42189049 |
三等奖:10Q币 | 30 840008** 42079959 |
三等奖:10Q币 | 31 5830191** 40445354 |
三等奖:10Q币 | 32 11611313** 38767362 |
三等奖:10Q币 | 33 2704111** 37998128 |
三等奖:10Q币 | 34 4028645** 37201834 |
三等奖:10Q币 | 35 1004640** 37116914 |
三等奖:10Q币 | 36 1145096** 35962878 |
三等奖:10Q币 | 37 15280464** 34590827 |
三等奖:10Q币 | 38 5159362** 33653745 |
三等奖:10Q币 | 39 15516378** 32222045 |
三等奖:10Q币 | 40 10105139** 31168129 |
三等奖:10Q币 | 41 184752** 30429240 |
三等奖:10Q币 | 42 3141520** 30066742 |
三等奖:10Q币 | 43 3379550** 29796674 |
三等奖:10Q币 | 44 154009** 29382316 |