场次 | 盘口 | 陈亦明推荐盘口 | 比分 | 足彩结果 | 成绩 |
荷兰VS日本 | 一球/球半 | 荷兰 | | | |
加纳VS澳大利亚 | 平手/半球 | 澳大利亚 | | | |
喀麦隆VS丹麦 | 平手 | 丹麦 | | | |
南非VS墨西哥 | 平手 | 首选3次选1 | 1-1 | 1 | 中 |
乌拉圭VS法国 | 受让平半 | 乌拉圭不败 | 0-0 | 1 | 中 |
韩国VS希腊 | 平手 | 韩国胜面极大 | 2-0 | 3 | 中 |
阿根廷VS尼日利亚 | 一球/球半 | 阿最多赢一球 | 1-0 | 3 | 中 |
英格兰VS美国 | 一球 | 美国 | 1-1 | 1 | 中 |
阿尔及VS斯洛文 | 受让平半 | 阿尔及利亚 | 0-1 | 0 | 错 |
塞尔维亚VS加纳 | 半球 | 加纳 | 0-1 | 0 | 中 |
德国VS澳大利亚 | 一球 | 德国必大胜 | 4-0 | 3 | 中 |
荷兰VS丹麦 | 一球 | 荷兰 | 2-0 | 3 | 中 |
日本VS喀麦隆 | 受让平半 | 喀麦隆 | 1-0 | 3 | 错 |
意大利VS巴拉圭 | 让平半 | 意大利不败 | 1-1 | 1 | 中 |
新西兰VS斯洛伐克 | 受一球 | 斯洛伐克胜 | 1-1 | 1 | 错 |
科特迪VS葡萄牙 | 受平半 | 推荐31 | 0-0 | 1 | 中 |
巴西VS朝鲜 | 两球/两球半 | 巴西少于3球 | 2-1 | 3 | 中 |
洪都拉斯VS智利 | 受半/一 | 智利 | 0-1 | 0 | 中 |
西班牙VS瑞士 | 球半 | 西班牙赢一球 | 0-1 | 0 | 中 |
南非VS乌拉圭 | 受平/半 | 单选南非胜 | 0-3 | 0 | 错 |
阿根廷VS韩国 | 一球 | 韩国 | 4-1 | 3 | 错 |
希腊VS尼日利亚 | 受半球 | 尼日利亚胜 | 2-1 | 3 | 错 |
法国VS墨西哥 | 平手/半球 | 墨西哥 | 0-2 | 0 | 中 |
德国VS塞尔维亚 | 一球 | 德国 | 0-1 | 0 | 错 |
斯洛文尼亚VS美国 | 受平手/半球 | 美国 | 2-2 | 1 | 错 |
英格兰VS阿尔及利亚 | 球半 | 英格兰 | 0-0 | 1 | 错 |
场次 | 盘口 | 保罗推荐盘口 | 比分 | 足彩结果 | 成绩 |
荷兰VS日本 | 一球/球半 | 荷兰 | | | |
加纳VS澳大利亚 | 平手/半球 | 澳大利亚 | | | |
喀麦隆VS丹麦 | 平手 | 丹麦 | | | |
德国VS塞尔维亚 | 一球 | 德国胜 | 0-1 | 0 | 错 |
斯洛文尼亚VS美国 | 受平手/半球 | 美国胜 | 2-2 | 1 | 错 |
英格兰VS阿尔及利亚 | 球半 | 英格兰胜 | 0-0 | 1 | 错 |
场次 | 盘口 | 宝哥推荐盘口 | 比分 | 足彩结果 | 成绩 |
荷兰VS日本 | 一球/球半 | 荷兰 | | | |
加纳VS澳大利亚 | 平手/半球 | 澳大利亚 | | | |
喀麦隆VS丹麦 | 平手 | 丹麦 | | | |
新西兰VS斯洛伐克 | 受一球 | 斯洛伐克 | 1-1 | 1 | 错 |
科特迪VS葡萄牙 | 受半球 | 葡萄牙 | 0-0 | 1 | 错 |
巴西VS朝鲜 | 两球/两球半 | 朝鲜 | 2-1 | 3 | 中 |
洪都拉斯VS智利 | 受半/一球 | 智利 | 0-1 | 0 | 中 |
西班牙VS瑞士 | 球半 | 西班牙 | 0-1 | 0 | 错 |
南非VS乌拉圭 | 受平/半 | 南非 | 0-3 | 0 | 错 |
阿根廷VS韩国 | 一球 | 2-1 | 4-1 | 3 | 错 |
希腊VS尼日利亚 | 受半球 | 1-2 | 2-1 | 3 | 错 |
法国VS墨西哥 | 平手/半球 | 1-1 | 0-2 | 0 | 错 |
德国VS塞尔维亚 | 一球 | 1-0或2-1 | 0-1 | 0 | 错 |
斯洛文尼亚VS美国 | 受平手/半球 | 1-1 | 2-2 | 1 | 错 |
英格兰VS阿尔及利亚 | 球半 | 3-0或4-1 | 0-0 | 1 | 错 |
场次 | 盘口 | 李红军推荐胜负 | 比分 | 足彩结果 | 成绩 |
荷兰VS日本 | 一球/球半 | 荷兰胜 | | | |
加纳VS澳大利亚 | 平手/半球 | 平 | | | |
喀麦隆VS丹麦 | 平手 | 平 | | | |
洪都拉斯VS智利 | 受半/一 | 智利胜 | 0-1 | 0 | 中 |
西班牙VS瑞士 | 球半 | 西班牙胜 | 0-1 | 0 | 错 |
南非VS乌拉圭 | 受平/半 | 南非平乌拉圭 | 0-3 | 0 | 错 |
阿根廷VS韩国 | 一球 | 阿根廷胜 | 4-1 | 3 | 中 |
希腊VS尼日利亚 | 受半球 | 尼日利亚胜 | 2-1 | 3 | 错 |
法国VS墨西哥 | 平手/半球 | 法国平墨西哥 | 0-2 | 0 | 错 |
德国VS塞尔维亚 | 一球 | 德国胜 | 0-1 | 0 | 错 |
斯洛文尼亚VS美国 | 受平手/半球 | 美国胜 | 2-2 | 1 | 错 |
英格兰VS阿尔及利亚 | 球半 | 英格兰胜 | 0-0 | 1 | 错 |
场次 | 盘口 | 妙红推荐胜负 | 比分 | 足彩结果 | 成绩 |
荷兰VS日本 | 一球/球半 | 荷兰胜一球 | | | |
加纳VS澳大利亚 | 平手/半球 | 平 | | | |
喀麦隆VS丹麦 | 平手 | 丹麦胜一球 | | | |
洪都拉斯VS智利 | 受半/一 | 智利胜 | 0-1 | 0 | 中 |
西班牙VS瑞士 | 球半 | 西班牙胜 | 0-1 | 0 | 错 |
南非VS乌拉圭 | 受平/半 | 南非胜 | 0-3 | 0 | 错 |
阿根廷VS韩国 | 一球 | 阿根廷胜 | 4-1 | 3 | 中 |
希腊VS尼日利亚 | 受半球 | 尼日利亚胜 | 2-1 | 3 | 错 |
法国VS墨西哥 | 平手/半球 | 墨西哥胜 | 0-2 | 0 | 中 |
德国VS塞尔维亚 | 一球 | 德国胜 | 0-1 | 0 | 错 |
斯洛文尼亚VS美国 | 受平手/半球 | 美国胜 | 2-2 | 1 | 错 |
英格兰VS阿尔及利亚 | 球半 | 英格兰胜 | 0-0 | 1 | 错 |
场次 | 盘口 | 傅亚雨推荐胜负 | 比分 | 足彩结果 | 成绩 |
荷兰VS日本 | 一球/球半 | 日本负 | | | |
加纳VS澳大利亚 | 平手/半球 | 平 | | | |
喀麦隆VS丹麦 | 平手 | 喀麦隆负 | | | |
德国VS塞尔维亚 | 一球 | 德国胜 | 0-1 | 0 | 错 |
斯洛文尼亚VS美国 | 受平手/半球 | 斯洛文尼亚负 | 2-2 | 1 | 错 |
英格兰VS阿尔及利亚 | 球半 | 英格兰胜 | 0-0 | 1 | 错 |
场次 | 盘口 | 王青笠推荐胜负 | 比分 | 足彩结果 | 成绩 |
荷兰VS日本 | 一球/球半 | 平 | | | |
加纳VS澳大利亚 | 平手/半球 | 加纳负 | | | |
喀麦隆VS丹麦 | 平手 | 喀麦隆负 | | | |
德国VS塞尔维亚 | 一球 | 德国胜 | 0-1 | 0 | 错 |
斯洛文尼亚VS美国 | 受平手/半球 | 斯洛文尼亚负 | 2-2 | 1 | 错 |
英格兰VS阿尔及利亚 | 球半 | 英格兰平阿尔及 | 0-0 | 1 | 中 |
Copyright © 1998 - 2021 Tencent. All Rights Reserved