本届表现 | ||||||
日期 | 对阵 | 控球率 | 射门/射正 | 传球数 | 成功传球 | |
07-02 |
|
50.9% | 15/4 | 339 | 267 | |
06-29 |
|
46.6% | 17/6 | 364 | 282 | |
06-25 |
|
68.5% | 19/5 | 605 | 538 | |
06-21 |
|
60.2% | 12/6 | 459 | 391 | |
06-16 |
|
72.5% | 26/10 | 628 | 567 |
球员 | 号码 | 位置 | 出场(分) | 进球 | 射门 | 射正 | 助攻 | 抢断 | 长传 | 拦截 | 越位 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 |
麦孔 | 2 | 后卫 | 460' | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
卢西奥 | 3 | 后卫 | 460' | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 40 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
胡安 | 4 | 后卫 | 460' | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 33 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 |
梅洛 | 5 | 中场 | 295' | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 47 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 |
巴斯托斯 | 6 | 后卫 | 432' | 0 | 8 | 1 | 0 | 14 | 13 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 |
埃拉诺 | 7 | 中场 | 140' | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
席尔瓦 | 8 | 中场 | 460' | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 29 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 |
法比亚诺 | 9 | 前锋 | 425' | 3 | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 |
卡卡 | 10 | 中场 | 337' | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 |
罗比尼奥 | 11 | 前锋 | 357' | 2 | 11 | 4 | 1 | 5 | 13 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 |
阿尔维斯 | 13 | 后卫 | 322' | 0 | 13 | 4 | 0 | 6 | 7 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 |
路易松 | 14 | 后卫 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒂亚戈·.. | 15 | 后卫 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉尔伯托 | 16 | 后卫 | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
若苏埃 | 17 | 中场 | 47' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
拉米雷斯 | 18 | 中场 | 118' | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 |
巴普蒂斯.. | 19 | 中场 | 82' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
克莱伯森 | 20 | 中场 | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼尔马 | 21 | 前锋 | 138' | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
格拉菲特 | 23 | 前锋 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 号码 | 首发 | 出场 | 扑救 | 扑出点球 | 触球 | 失球 | 发球门球 | 扑单刀 | 扑出必进球 | 黄牌 | 红牌 |
塞萨尔 | 1 | 5 | 460' | 11 | 0 | 209 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戈麦斯 | 12 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多尼 | 22 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*数据来自OPTA |