| 本届表现 | ||||||
| 日期 | 对阵 | 控球率 | 射门/射正 | 传球数 | 成功传球 | |
| 06-29 |
|
39.3% | 13/2 | 355 | 234 | |
| 06-25 |
|
34.9% | 15/9 | 253 | 185 | |
| 06-19 |
|
34.3% | 9/2 | 300 | 226 | |
| 06-14 |
|
43% | 3/2 | 315 | 226 | |
| 球员 | 号码 | 位置 | 出场(分) | 进球 | 射门 | 射正 | 助攻 | 抢断 | 长传 | 拦截 | 越位 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 |
| 阿部勇树 | 2 | 中场 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 驹野友一 | 3 | 后卫 | 406' | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 21 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 田中斗笠.. | 4 | 后卫 | 406' | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 32 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 长友佑都 | 5 | 后卫 | 406' | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 内田笃人 | 6 | 后卫 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 远藤保仁 | 7 | 中场 | 405' | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 松井大辅 | 8 | 中场 | 273' | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 冈崎慎司 | 9 | 前锋 | 124' | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 中村俊辅 | 10 | 中场 | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉田圭司 | 11 | 前锋 | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢野贵章 | 12 | 前锋 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩政大树 | 13 | 后卫 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村宪刚 | 14 | 中场 | 47' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 今野泰幸 | 15 | 中场 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大久保嘉.. | 16 | 前锋 | 351' | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 长谷部诚 | 17 | 中场 | 382' | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 本田圭佑 | 18 | 中场 | 406' | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 19 | 1 | 0 |
| 森本贵幸 | 19 | 前锋 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稻本润一 | 20 | 中场 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中泽佑二 | 22 | 后卫 | 406' | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 号码 | 首发 | 出场 | 扑救 | 扑出点球 | 触球 | 失球 | 发球门球 | 扑单刀 | 扑出必进球 | 黄牌 | 红牌 |
| 酋崎正刚 | 1 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川岛永嗣 | 21 | 4 | 406' | 17 | 1 | 162 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口能活 | 23 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *数据来自OPTA |