| 本届表现 | ||||||
| 日期 | 对阵 | 控球率 | 射门/射正 | 传球数 | 成功传球 | |
| 06-29 |
|
53.4% | 14/1 | 412 | 336 | |
| 06-26 |
|
30.7% | 9/2 | 287 | 204 | |
| 06-21 |
|
68.8% | 19/6 | 447 | 360 | |
| 06-16 |
|
64.1% | 22/5 | 453 | 362 | |
| 球员 | 号码 | 位置 | 出场(分) | 进球 | 射门 | 射正 | 助攻 | 抢断 | 长传 | 拦截 | 越位 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 |
| 富恩特斯 | 2 | 后卫 | 93' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 庞斯 | 3 | 后卫 | 280' | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 伊斯拉 | 4 | 中场 | 342' | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 孔特雷拉.. | 5 | 后卫 | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡莫纳 | 6 | 中场 | 280' | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 19 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 桑切斯 | 7 | 前锋 | 345' | 0 | 11 | 2 | 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 比达尔 | 8 | 中场 | 312' | 0 | 7 | 3 | 0 | 16 | 21 | 13 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 苏亚索 | 9 | 前锋 | 138' | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 巴尔迪维.. | 10 | 中场 | 230' | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 马克·冈.. | 11 | 中场 | 147' | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 埃斯特拉.. | 13 | 中场 | 0' | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 费尔南德.. | 14 | 中场 | 159' | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 博塞豪尔 | 15 | 中场 | 373' | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 奥雷拉纳 | 16 | 前锋 | 29' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅德尔 | 17 | 中场 | 280' | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 21 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 哈拉 | 18 | 后卫 | 322' | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 36 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 菲罗 | 19 | 中场 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米拉尔 | 20 | 中场 | 133' | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 特洛 | 21 | 中场 | 49' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 帕雷德斯 | 22 | 前锋 | 78' | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 球员 | 号码 | 首发 | 出场 | 扑救 | 扑出点球 | 触球 | 失球 | 发球门球 | 扑单刀 | 扑出必进球 | 黄牌 | 红牌 |
| 布拉沃 | 1 | 4 | 373' | 4 | 0 | 170 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平托 | 12 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马林 | 23 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *数据来自OPTA |