本届表现 | ||||||
日期 | 对阵 | 控球率 | 射门/射正 | 传球数 | 成功传球 | |
06-25 |
|
65.5% | 27/10 | 561 | 499 | |
06-21 |
|
39.8% | 8/3 | 291 | 241 | |
06-15 |
|
44.7% | 8/2 | 358 | 305 |
球员 | 号码 | 位置 | 出场(分) | 进球 | 射门 | 射正 | 助攻 | 抢断 | 长传 | 拦截 | 越位 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 |
昂格瓦 | 2 | 后卫 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博卡 | 3 | 后卫 | 90' | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
科洛·图.. | 4 | 后卫 | 278' | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
佐科拉 | 5 | 中场 | 278' | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 |
戈霍里 | 6 | 后卫 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杜姆比亚 | 7 | 前锋 | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卡劳 | 8 | 前锋 | 160' | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
蒂奥特 | 9 | 中场 | 278' | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 |
热尔维尼.. | 10 | 前锋 | 188' | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
德罗巴 | 11 | 前锋 | 213' | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
戈索 | 12 | 中场 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗马里克 | 13 | 中场 | 108' | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
E-科内 | 14 | 中场 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丁达内 | 15 | 前锋 | 174' | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
蒂安 | 17 | 中场 | 188' | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
凯塔 | 18 | 前锋 | 105' | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
亚亚·图.. | 19 | 中场 | 278' | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
德梅尔 | 20 | 后卫 | 188' | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
埃布埃 | 21 | 后卫 | 251' | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
班巴 | 22 | 后卫 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 号码 | 首发 | 出场 | 扑救 | 扑出点球 | 触球 | 失球 | 发球门球 | 扑单刀 | 扑出必进球 | 黄牌 | 红牌 |
B-巴里 | 1 | 3 | 278' | 8 | 0 | 97 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐博 | 16 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叶博亚 | 23 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*数据来自OPTA |
HammerHead:#科特迪瓦队#大图雷加油,魔兽加油
2010-06-25 16:51:36
可欣与你相约心灵的乐园:#科特迪瓦队#科特迪瓦,虽败犹荣!
2010-06-24 23:03:39
可欣与你相约心灵的乐园:#科特迪瓦队#德罗巴雄起!我给你扎起!不怕风不怕雨!科特迪瓦雄起!!!么么么!!!
2010-06-20 21:57:45
可欣与你相约心灵的乐园:#科特迪瓦队#德罗巴雄起!我给你扎起!不怕风不怕雨!科特迪瓦雄起!!!么么么!!!
2010-06-20 21:53:14
可欣与你相约心灵的乐园:#科特迪瓦队#德罗巴雄起!我给你扎起!不怕风不怕雨!科特迪瓦雄起!!!么么么!!!
2010-06-20 21:52:59
可欣与你相约心灵的乐园:#科特迪瓦队#德罗巴雄起!我给你扎起!不怕风不怕雨!科特迪瓦雄起!!!么么么!!!
2010-06-20 21:52:48
可欣与你相约心灵的乐园:#科特迪瓦队#德罗巴雄起!我给你扎起!不怕风不怕雨!科特迪瓦雄起!!!么么么!!!
2010-06-20 21:50:45