| 本届表现 | ||||||
| 日期 | 对阵 | 控球率 | 射门/射正 | 传球数 | 成功传球 | |
| 06-27 |
|
55% | 18/7 | 444 | 349 | |
| 06-23 |
|
61% | 14/8 | 457 | 347 | |
| 06-19 |
|
54.5% | 15/5 | 472 | 387 | |
| 06-13 |
|
56.5% | 18/6 | 425 | 327 | |
| 球员 | 号码 | 位置 | 出场(分) | 进球 | 射门 | 射正 | 助攻 | 抢断 | 长传 | 拦截 | 越位 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 |
| 格伦·约.. | 2 | 后卫 | 369' | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 16 | 10 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 阿什利·.. | 3 | 后卫 | 375' | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 杰拉德 | 4 | 中场 | 375' | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 28 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 道森 | 5 | 后卫 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特里 | 6 | 后卫 | 375' | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 30 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 列侬 | 7 | 中场 | 157' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兰帕德 | 8 | 中场 | 375' | 0 | 15 | 6 | 0 | 3 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 克劳奇 | 9 | 前锋 | 27' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鲁尼 | 10 | 前锋 | 353' | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 乔·科尔 | 11 | 中场 | 53' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 沃尔诺克 | 13 | 后卫 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴里 | 14 | 中场 | 271' | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 20 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 厄普森 | 15 | 后卫 | 187' | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 米尔纳 | 16 | 中场 | 188' | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 赖特·菲.. | 17 | 前锋 | 104' | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 卡拉格 | 18 | 后卫 | 144' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 迪福 | 19 | 前锋 | 178' | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 莱德利·.. | 20 | 后卫 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫斯基 | 21 | 前锋 | 185' | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 卡里克 | 22 | 中场 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 号码 | 首发 | 出场 | 扑救 | 扑出点球 | 触球 | 失球 | 发球门球 | 扑单刀 | 扑出必进球 | 黄牌 | 红牌 |
| 詹姆斯 | 1 | 3 | 281' | 6 | 0 | 187 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格林 | 12 | 1 | 94' | 3 | 0 | 55 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈特 | 23 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *数据来自OPTA |