球员 | 号码 | 位置 | 首发 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 抢断 | 传球 | 拦截 | 角球 | 越位 | 犯规 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 |
布鲁诺 | 2 | 后卫 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卡瓦略 | 6 | 后卫 | 是 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 41 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
米格尔 | 13 | 后卫 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 52 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
科恩特劳 | 23 | 后卫 | 是 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佩德罗 | 8 | 中场 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 57 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
西芒 | 11 | 中场 | 是 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅雷莱斯.. | 16 | 中场 | 是 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 42 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
蒂亚戈 | 19 | 中场 | 是 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 54 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
C.罗纳尔.. | 7 | 前锋 | 是 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 39 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔梅达 | 18 | 前锋 | 是 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
费雷拉 | 3 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗兰多 | 4 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杜达 | 5 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利德松 | 9 | 替补 | 否 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
达尼 | 10 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贝托 | 12 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韦洛索 | 14 | 替补 | 否 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佩佩 | 15 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿莫林 | 17 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德科 | 20 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科斯塔 | 21 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费尔南德.. | 22 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 号码 | 首发 | 出场 | 扑救 | 扑救点球 | 触球 | 发球门球 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 失球 | 扑单刀 | 扑出必进球 |
爱德华多 | 1 | 是 | 90' | 3 | 0 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 号码 | 位置 | 首发 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 抢断 | 传球 | 拦截 | 角球 | 越位 | 犯规 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 |
车正赫 | 2 | 后卫 | 是 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李俊日 | 3 | 后卫 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李光川 | 5 | 后卫 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
朴哲镇 | 13 | 后卫 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
朴南哲 | 4 | 中场 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
志尹南 | 8 | 中场 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
文仁国 | 11 | 中场 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安英学 | 17 | 中场 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
郑大世 | 9 | 前锋 | 是 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洪映早 | 10 | 前锋 | 是 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
金锦一 | 6 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安哲赫 | 7 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
崔金哲 | 12 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朴男哲 | 14 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金永俊 | 15 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南成哲 | 16 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金明吉 | 18 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李哲明 | 19 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金明元 | 20 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李光赫 | 21 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金京一 | 22 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朴胜赫 | 23 | 替补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 号码 | 首发 | 出场 | 扑救 | 扑救点球 | 触球 | 发球门球 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 失球 | 扑单刀 | 扑出必进球 |
李明国 | 1 | 是 | 90' | 4 | 0 | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
*数据来自OPTA |
朝鲜胜 | |||
两队战平 | |||
朝鲜负 | |||
共名网友参与 |